개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 글라이드 | ********* | 파괴술사 | |
| 582 | 추억한장 | ********* | 전사 | |
| 583 | 신귀천 | ********* | 법사 | |
| 584 | 보미라 | ********* | 소환사 | |
| 585 | 환영의패왕 | ********* | 순찰자 | |
| 586 | 오랜기다림 | ********* | 암흑 사제 | |
| 587 | 케릭터생성 | ********* | 기사 | |
| 588 | 나비 | ********* | 순찰자 | |
| 589 | 손님 | ********* | 전사 | |
| 590 | 로코 | ********* | 순찰자 |
충전하기



















