개인 랭킹은 하루에 한 번(매일 자정)에 업데이트됩니다.
계정 내의 캐릭터가 60일 이상 게임 접속 기록이 없을 경우 랭킹에서 제외 됩니다.
다만 계정 내의 랭킹과 관련이 없는 캐릭터가 게임에 접속을 할 경우에도 랭킹에 반영 됩니다.
- 경험치
- 명성
- 킬
- 데스
- 도전
- 몬스터 킬
| 순위 | 캐릭터명 | 포인트 | 직업 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 목걸이사냥 | ********** | 암흑 사제 | - |
| 312 | 디시 | ********** | 기사 | - |
| 313 | 크고묵직한무언가 | ********** | 기사 | - |
| 314 | 비와당신 | ********** | 기사 | - |
| 315 | 왕룡제상 | ********** | 파괴술사 | - |
| 316 | 꼭꼭숨어 | ********** | 기사 | - |
| 317 | 용감이 | ********** | 파괴술사 | - |
| 318 | 그리메 | ********** | 기사 | - |
| 319 | 일당만 | ********** | 검투사 | - |
| 320 | 천검 | ********** | 전사 | - |
충전하기



















